|
제품 상세 정보:
|
이름: | 40T 레이저 철조망 레이저 가시가 있는 철선 기계 | 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
---|---|---|---|
압력: | 25Ton 또는 40Ton | 전압: | 380V, 50Hz 또는 클라이언트의 전압에 따라 |
생산하는 속도: | 220-280m/h | 차원(MM): | 1100*1000*2000 |
타입: | 완전 자동 | 보증: | 2년이요 |
상품 이름: | 레이저 와이어 메쉬 기계 | 재료: | 갈바나이즈 강 시트와 와이어 |
용법: | 자동 제어 작동 | 두께: | 0.5±0.05mm |
하이 라이트: | 40T 면도날 와이어 성형기,5.5KW 면도날 와이어 성형기,부식 저항하는 면도날 성형기 |
40T 레이저 철조망 레이저 가시가 있는 철선 기계
그것은 주로 디코일러, 천공기, 리코일러, 레이저 와이어 커버링기, 제어 캐비넷 기타 등등으로 구성됩니다.
이런 유형은 쉬운 용이한 작동의 장점이 유지하게 합니다, 고속도와 낮은 에너지 소모량.
레이저 철조망 기계는 레이저 철조망을 생산합니다, 레이저 도선 수집기가 띠 판을 생산하는 메인 머신과 띠 판 안으로 와이어를 똘똘 감는 권속기로 구성됩니다. 레이저 철조망 기계는 작동하도록 가볍고 쉽고 높이 효율적입니다. 레이저 철조망 기계의 이런 유형을 사용하는 것 생산에서 당신에게 원료의 20 퍼센트를 덜어줄 수 있습니다.
모델 | 25T | 40T | 63T | 권속기 |
전압 | 3개 단계 380V/220V/440V/415V, 50HZ 또는 60HZ | |||
힘 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
생산하는 속도 | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
압력 | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
재료 두께와 와이어 직경 | 고객들의 요구조건에 대한 0.5±0.05(mm),according | 2.5MM | ||
시트의 재료 | GI와 스테인레스 강 | GI와 스테인레스 강 | GI와 스테인레스 강 | ----- |
블레이드형 :
방식 | 바브 길이 길이 | 가시 폭 | 가시 공간 | 강철 줄자 형상 |
BTO-10 | 10±1 밀리미터 | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
공장 이미지 :
담당자: Sofia
전화 번호: 86 13716096293
팩스: 86-0312-2726-146