|
제품 상세 정보:
|
이름: | 통신소는 직류 전기로 자극된 철조망 레이저 철조망 성형기를 사용합니다 | 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
---|---|---|---|
압력: | 25Ton 또는 40Ton | 전압: | 380V, 50Hz 또는 고객에 따르면 전압 |
생산하는 속도: | 220-280m/h | 차원(MM): | 1100*1000*2000 |
타입: | 완전 자동 | 보증: | 2년이요 |
상품 이름: | 레이저 와이어 메쉬 기계 | 재료: | 갈바나이즈 강 시트와 와이어 |
용법: | 자동 제어 작동 | 두께: | 0.5±0.05mm |
하이 라이트: | 반대 지진에 의한 면도날 연삭반,가시 철조망 면도날 연삭반,자동 철조망 도선 수집기 |
통신소는 직류 전기로 자극된 철조망 레이저 철조망 성형기를 사용합니다
레이저 철조망 기계는 주로 천공기와 코일 기계로 구성됩니다.
천공기는 강철 줄자를 다른 곰팡이와 다른 면도기 모양으로 자릅니다.
코일 기계는 강선 위에 레이저 스트립을 끝내고 명부 안으로 완성품을 마무리짓는데 사용됩니다.
애플리케이션 :
레이저 철조망은 광범위하게 군사 시설, 통신소, 배전실, 국경 교도소, 매립지, 사회 보호, 학교, 공장, 농장, 등의 안전 격리를 위해 사용됩니다.
모델 | 25T | 40T | 63T | 권속기 |
전압 | 3개 단계 380V/220V/440V/415V, 50HZ 또는 60HZ | |||
힘 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
생산하는 속도 | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
압력 | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
재료 두께와 와이어 직경 | 고객들의 요구조건에 대한 0.5±0.05(mm),according | 2.5MM | ||
시트의 재료 | GI와 스테인레스 강 | GI와 스테인레스 강 | GI와 스테인레스 강 | ----- |
블레이드형 :
방식 | 바브 길이 길이 | 가시 폭 | 가시 공간 | 강철 줄자 형상 |
BTO-10 | 10±1 밀리미터 | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
담당자: Sofia
전화 번호: 86 13716096293
팩스: 86-0312-2726-146